- Année Académique: 2025-2026
- Légbassito - Hévitigomé
- +228 99 56 77 77
Table Scolarité
Ce module comporte les informations de scolarité des élèves selon différente classe notamment le montant payé, le reste à payer selon l'échéancier et son registre de paiement.
| Classe | Total à Payer | Montant Payé | Différence | Table Scolarité |
|---|---|---|---|---|
| jardin_enfant | 1,265,000 | 830,000 | 435,000 | Visualiser |
| CP1 | 2,145,000 | 1,367,000 | 778,000 | Visualiser |
| CP2 | 1,430,000 | 838,000 | 592,000 | Visualiser |
| CE1 | 1,980,000 | 1,161,500 | 818,500 | Visualiser |
| CE2 | 1,650,000 | 1,100,500 | 549,500 | Visualiser |
| CM1 | 1,210,000 | 800,000 | 410,000 | Visualiser |
| CM2 | 1,755,000 | 1,142,500 | 612,500 | Visualiser |
| 6ème | 1,560,000 | 1,010,000 | 550,000 | Visualiser |
| 5ème | 1,235,000 | 880,000 | 355,000 | Visualiser |
| 4ème | 910,000 | 455,000 | 455,000 | Visualiser |
| 3ème | 1,800,000 | 1,096,700 | 703,300 | Visualiser |
| Nom & Prenoms | Montant Payé | Arriéré | Reste à Payer | Action |
|---|---|---|---|---|
| AGBANYO Ami Bénédicte | 45000 | 0 | 0 | |
| ANKU Adémola | 30000 | 0 | 15000 | |
| DANYO Yao Silvano | 15000 | 0 | 30000 | |
| DODJA Maroine | 20000 | 0 | 25000 | |
| GBONE Koffi Rephet | 55000 | 0 | 0 | |
| GOMELA Yawa Espoir | 55000 | 0 | 0 | |
| INOUSSA Islam | 40000 | 0 | 5000 | |
| KANAZA Gnimdou Magloire | 25000 | 0 | 20000 | |
| KATASSOLI Ambroisine | 25000 | 0 | 20000 | |
| KILI Amen | 30000 | 0 | 15000 | |
| KODJO Yasmine | 55000 | 0 | 0 | |
| KOUMBONI Adjo | 55000 | 0 | 0 | |
| LARE Yenname | 45000 | 0 | 0 | |
| LAWSON Laté Michaël | 0 | 0 | 45000 | |
| MAMAM-MOHAMED Halimatou | 45000 | 0 | 0 | |
| MATEGNAN Fidèle | 55000 | 0 | 0 | |
| MIGAN Joël | 45000 | 0 | 0 | |
| NAKPANE Adjoa Fudicia | 35000 | 0 | 10000 | |
| NIMON Essozimna Gédéon | 25000 | 0 | 20000 | |
| OURO-AGROGO Latifa | 35000 | 0 | 10000 | |
| PEKPOLI Didier | 40000 | 0 | 5000 | |
| SEWONOU Adjo Eliora | 25000 | 0 | 20000 | |
| TCHANGHAWAYE Siba Eméraude | 30000 | 0 | 15000 |
-
Premère Tranche
25,000 FCFA
Délai
jeudi 02 octobre 2025
-
Deuxième Tranche
20,000 FCFA
Délai
lundi 05 janvier 2026
-
Troisième Tranche
10,000 FCFA
Délai
mardi 03 mars 2026
-
Quatrième Tranche
0 FCFA
Délai
samedi 30 mai 2026
-
Ecolage
55,000 FCFA
| Nom & Prenoms | Montant Payé | Arriéré | Reste à Payer | Action |
|---|---|---|---|---|
| AGOUDA Magnim Constant | 50000 | 0 | 0 | |
| ANAKA Kodjo Joseph | 0 | 0 | 45000 | |
| ATASSI Luc | 35000 | 0 | 10000 | |
| AWOMAKOU Abigaël | 50000 | 0 | 0 | |
| BAWILA Abdoul Hakim | 55000 | 0 | 0 | |
| BLEZA Ange | 0 | 0 | 45000 | |
| DJADJE Carole | 25000 | 0 | 20000 | |
| GAVOIN Timothée | 40000 | 0 | 5000 | |
| INOUSSA Chawal | 40000 | 0 | 5000 | |
| KADZE Dzidula Heureux | 30000 | 0 | 15000 | |
| KILI Princesse | 35000 | 0 | 10000 | |
| KOMBATE Gounye Perla | 27000 | 0 | 18000 | |
| KOUBENOU Yvan | 25000 | 0 | 20000 | |
| KOUTUMBOGA Godwin | 35000 | 0 | 10000 | |
| KPOKU Komlan Anouk | 25000 | 0 | 20000 | |
| KPOTI Kossi Christian | 35000 | 0 | 10000 | |
| LENE Emmanuel | 45000 | 0 | 0 | |
| MOGLO Abidé Pénielle | 55000 | 0 | 0 | |
| NAYIR Dan | 45000 | 0 | 0 | |
| NIMON Kokou Bryant | 30000 | 0 | 15000 | |
| NOUWADJRO Afi Mawufemo | 55000 | 0 | 0 | |
| ODAH Barbnabé | 0 | 0 | 45000 | |
| OKPOKOU Axel | 50000 | 0 | 0 | |
| PAKU Félix | 25000 | 0 | 20000 | |
| SALAMI Nadjat | 45000 | 0 | 0 | |
| SENOU Amivi Manassé Elom | 25000 | 0 | 20000 | |
| SITOKO Colette | 55000 | 0 | 0 | |
| SOBI Josué | 25000 | 0 | 20000 | |
| SOETO Ami Marie | 55000 | 0 | 0 | |
| SOETO Ami Marthe | 55000 | 0 | 0 | |
| SOGAN Yawa Déborah | 0 | 0 | 45000 | |
| TAGBA Mayika Véronique | 40000 | 0 | 5000 | |
| TCHABRE Balhou-hame Espoir | 25000 | 0 | 20000 | |
| TSETSE Samuel | 20000 | 0 | 25000 | |
| WUASSI Yao Dios Mawunyo | 45000 | 0 | 0 | |
| YAYA Soliath | 40000 | 0 | 5000 | |
| YORIKOUME Joël | 45000 | 0 | 0 | |
| YOVOGAN Kossi Stanislas | 25000 | 0 | 20000 | |
| ZIGGAH Fortuné | 55000 | 0 | 0 |
-
Premère Tranche
25,000 FCFA
Délai
jeudi 02 octobre 2025
-
Deuxième Tranche
20,000 FCFA
Délai
lundi 05 janvier 2026
-
Troisième Tranche
10,000 FCFA
Délai
mardi 03 mars 2026
-
Quatrième Tranche
0 FCFA
Délai
samedi 30 mai 2026
-
Ecolage
55,000 FCFA
| Nom & Prenoms | Montant Payé | Arriéré | Reste à Payer | Action |
|---|---|---|---|---|
| ADANOU Frédéric | 50000 | 0 | 0 | |
| AGBANYO Jacques | 25000 | 0 | 20000 | |
| AGOUDA Odile | 50000 | 0 | 0 | |
| AKAKPO Jacob | 25000 | 0 | 20000 | |
| AKAKPO Esaü | 25000 | 0 | 20000 | |
| AKAKPO-AHIANYO Danny | 55000 | 0 | 0 | |
| AMADOTO Ama Princesse | 45000 | 0 | 0 | |
| AMEGNITO Yawa Evelyne | 45000 | 0 | 0 | |
| ANAKA Koffi Josué | 0 | 0 | 45000 | |
| ATSOU Christine | 25000 | 0 | 20000 | |
| AVEKOE Grâce | 0 | 0 | 45000 | |
| BLEZA Junior | 0 | 0 | 45000 | |
| DJADJE Chancelle | 35000 | 0 | 10000 | |
| GAVOIN Koffi Elysée | 40000 | 0 | 5000 | |
| GNADOUWA Guénael | 20000 | 0 | 25000 | |
| GNASSIMGBE Divine | 40000 | 0 | 5000 | |
| GOMELA Kodjovi André | 55000 | 0 | 0 | |
| HAYOUGBERE Essolitié Exaucé | 38000 | 0 | 7000 | |
| KADJITOU Salomon | 10000 | 0 | 35000 | |
| KEZIE Esso-solim Juliette | 40000 | 0 | 5000 | |
| KONOU Blessing | 25000 | 0 | 20000 | |
| N'DANDZE Essowasam Emmanuella | 25000 | 0 | 20000 | |
| N'GUENA Agouda Isaac | 25000 | 0 | 20000 | |
| SALANDJA Dépiabo Lengue | 45000 | 0 | 0 | |
| SIZING Laura | 40000 | 0 | 5000 | |
| TCHONDA Déborah | 55000 | 0 | 0 |
-
Premère Tranche
25,000 FCFA
Délai
jeudi 02 octobre 2025
-
Deuxième Tranche
20,000 FCFA
Délai
lundi 05 janvier 2026
-
Troisième Tranche
10,000 FCFA
Délai
mardi 03 mars 2026
-
Quatrième Tranche
0 FCFA
Délai
samedi 30 mai 2026
-
Ecolage
55,000 FCFA
| Nom & Prenoms | Montant Payé | Arriéré | Reste à Payer | Action |
|---|---|---|---|---|
| AGBOVI Dédé Emmanuella | 50000 | 0 | 0 | |
| AKAKPO Kokou Fernand | 10000 | 0 | 35000 | |
| AKOMAGBE Ali | 0 | 0 | 45000 | |
| ATTIKPO Akouvi Lyana | 35000 | 0 | 10000 | |
| ATTIVON Vivien | 25000 | 0 | 20000 | |
| AWOMAKOU Samuel | 45000 | 0 | 0 | |
| BAGNIYI Clara | 45000 | 0 | 0 | |
| DANDAO Achille | 25000 | 0 | 20000 | |
| DOLA Jean | 25000 | 0 | 20000 | |
| EDIHE Kodjo Mawunyo | 55000 | 0 | 0 | |
| GARBA Hibatou | 45000 | 0 | 0 | |
| GBONE Joanna | 55000 | 0 | 0 | |
| GOMELA A. Blessing | 55000 | 0 | 0 | |
| HALLOUYELE Justin | 40000 | 0 | 5000 | |
| KOUAKI Gilbert | 35000 | 0 | 10000 | |
| KOUMBONI Kakabou | 55000 | 0 | 0 | |
| LARE Yendouboame | 37500 | 0 | 7500 | |
| LATCHOU Reine | 40000 | 0 | 5000 | |
| MANYO Ami Pélagie | 34000 | 0 | 11000 | |
| MATEGNAN Graçia | 55000 | 0 | 0 | |
| MIGAN Essohanam Grâce | 45000 | 0 | 0 | |
| MOROU Abdoul Rahmane | 45000 | 0 | 0 | |
| MOROU Abdoul Rahim | 45000 | 0 | 0 | |
| N'DANDZE Mazalo Essoham Winner | 15000 | 0 | 30000 | |
| PEKPOLI Gnim | 25000 | 0 | 20000 | |
| SALAMI Chafik | 45000 | 0 | 0 | |
| SAMA Eunice | 25000 | 0 | 20000 | |
| SOGAN Eya Séraphine | 0 | 0 | 45000 | |
| TABA Eureka | 30000 | 0 | 15000 | |
| TCHADENOU Zénabou | 25000 | 0 | 20000 | |
| TENGUE Kodjo Martial | 25000 | 0 | 20000 | |
| TODJI Florence | 0 | 0 | 45000 | |
| TODJI Florent | 0 | 0 | 45000 | |
| WENON Mouhsine | 25000 | 0 | 20000 | |
| YANA Détorgma Bénédicte | 0 | 0 | 45000 | |
| YORIKOUME Ketsia Bernice | 45000 | 0 | 0 |
-
Premère Tranche
25,000 FCFA
Délai
jeudi 02 octobre 2025
-
Deuxième Tranche
20,000 FCFA
Délai
lundi 05 janvier 2026
-
Troisième Tranche
10,000 FCFA
Délai
mardi 03 mars 2026
-
Quatrième Tranche
0 FCFA
Délai
samedi 30 mai 2026
-
Ecolage
55,000 FCFA
| Nom & Prenoms | Montant Payé | Arriéré | Reste à Payer | Action |
|---|---|---|---|---|
| AGOUDA Magnoudewa | 50000 | 0 | 0 | |
| AHOUNOU Ahoefa Ruth | 42000 | 0 | 3000 | |
| AKAKPO Grâcia | 10000 | 0 | 35000 | |
| AKOMAGBE Ali | 0 | 0 | 45000 | |
| ANITE Assétina | 30000 | 0 | 15000 | |
| ANKU Abdoul Wakil | 25000 | 0 | 20000 | |
| ATASSI Rita | 35000 | 0 | 10000 | |
| AWI Daniel | 32000 | 0 | 13000 | |
| BABISSI Essohana Trésor | 27500 | 0 | 17500 | |
| BAWA Nasrine | 55000 | 0 | 0 | |
| D'ALMEIDA Ayélé Maria Grâcia | 37000 | 0 | 8000 | |
| DABLAH Gnimdou | 55000 | 0 | 0 | |
| GADZE Abla Valentine | 35000 | 0 | 10000 | |
| GOUNOU Roumassa | 45000 | 0 | 0 | |
| ISSIFOU Safia Agnya | 37000 | 0 | 8000 | |
| KAGBARA Méma-Yeka | 45000 | 0 | 0 | |
| KALISSA M'barak | 55000 | 0 | 0 | |
| KOUTOUM Léaticia | 30000 | 0 | 15000 | |
| KOUTOUMBOGA Bernadette | 35000 | 0 | 10000 | |
| LARE-LAKTIEYI Lantaré Gérard | 40000 | 0 | 5000 | |
| LIGGUI Schélla | 40000 | 0 | 5000 | |
| MAYIR Maxime | 45000 | 0 | 0 | |
| MIGAN Eliakim Phanuel | 45000 | 0 | 0 | |
| OKPOKOU Félix Achim | 25000 | 0 | 20000 | |
| SEGNE Kossi | 25000 | 0 | 20000 | |
| SEGNE Akossiwa | 25000 | 0 | 20000 | |
| SOETO Amélé Esther | 55000 | 0 | 0 | |
| TAGBA Ewasam Martin | 40000 | 0 | 5000 | |
| TCHAMDJA Essozolam Jérémie | 25000 | 0 | 20000 | |
| TOÏ Essosinam Généviève | 55000 | 0 | 0 |
-
Premère Tranche
25,000 FCFA
Délai
jeudi 02 octobre 2025
-
Deuxième Tranche
20,000 FCFA
Délai
lundi 05 janvier 2026
-
Troisième Tranche
10,000 FCFA
Délai
mardi 03 mars 2026
-
Quatrième Tranche
0 FCFA
Délai
samedi 30 mai 2026
-
Ecolage
55,000 FCFA
| Nom & Prenoms | Montant Payé | Arriéré | Reste à Payer | Action |
|---|---|---|---|---|
| ABOUDOULAYE Djamal | 25000 | 0 | 20000 | |
| AGBANYO Komi Joseph | 25000 | 0 | 20000 | |
| ANITE Ossara Ghislain | 30000 | 0 | 15000 | |
| AWOMAKOU Akossiwa Ruth | 25000 | 0 | 20000 | |
| BAWILA Raïssa | 55000 | 0 | 0 | |
| DOLA Léo | 25000 | 0 | 20000 | |
| EKLOU Léna | 50000 | 0 | 0 | |
| KADJITOU Arsène | 30000 | 0 | 15000 | |
| KATASSOLI Florence | 25000 | 0 | 20000 | |
| KOUDOLOU Dénis | 25000 | 0 | 20000 | |
| LATCHOU Blaise | 40000 | 0 | 5000 | |
| MATEGNAN Koffi Joël | 55000 | 0 | 0 | |
| OKPOKOU Koffi Elisthana | 25000 | 0 | 20000 | |
| OURO-SOLIM Abdoulbrahaman | 40000 | 0 | 5000 | |
| OURO-SOLIM Abdoulbrahim | 40000 | 0 | 5000 | |
| SALAMI Tadjoudine | 45000 | 0 | 0 | |
| SENYO Djogbényuie Kétsia | 25000 | 0 | 20000 | |
| SOETO Ruth | 55000 | 0 | 0 | |
| TABE Richard | 25000 | 0 | 20000 | |
| TCHONDA Estelle | 55000 | 0 | 0 | |
| TENGUE Kodjovi Josué | 25000 | 0 | 20000 | |
| ZIGGA Bernice | 55000 | 0 | 0 |
-
Premère Tranche
25,000 FCFA
Délai
jeudi 02 octobre 2025
-
Deuxième Tranche
20,000 FCFA
Délai
lundi 05 janvier 2026
-
Troisième Tranche
10,000 FCFA
Délai
mardi 03 mars 2026
-
Quatrième Tranche
0 FCFA
Délai
samedi 30 mai 2026
-
Ecolage
55,000 FCFA
| Nom & Prenoms | Montant Payé | Arriéré | Reste à Payer | Action |
|---|---|---|---|---|
| ADANOU Yayra | 50000 | 0 | 0 | |
| ADOKO Gnim | 30000 | 0 | 20000 | |
| AGORO Chérif | 55000 | 0 | 0 | |
| AHONKALEKOU Ami Eyram | 25000 | 0 | 25000 | |
| AKAKPO Fidèle | 25000 | 0 | 25000 | |
| AKAKPO-AHIANYO Yahson | 65000 | 0 | 0 | |
| AMES Elysée | 25000 | 0 | 25000 | |
| ANKU Youssouf | 15000 | 0 | 35000 | |
| ATASSI Natacha | 40000 | 0 | 10000 | |
| AVOTOR Espoir | 25000 | 0 | 25000 | |
| BAWA Anif | 65000 | 0 | 0 | |
| BLABOU Adjo Micheline | 65000 | 0 | 0 | |
| DOMARA Kévin | 55000 | 0 | 0 | |
| FLINDJOI Yendouboam Judith | 65000 | 0 | 0 | |
| KADJITOU Aurore | 55000 | 0 | 0 | |
| KOUMBONI Nafoué | 35000 | 0 | 15000 | |
| KUAKOUVI Daniel | 40000 | 0 | 10000 | |
| NADJOMBE Kondi Achille | 55000 | 0 | 0 | |
| NAMESSI Essognim Noé | 40000 | 0 | 10000 | |
| NOMAGNON Egnovi | 15000 | 0 | 35000 | |
| ODAH Stella | 0 | 0 | 50000 | |
| SALANDJA Eva | 65000 | 0 | 0 | |
| SAMA Félix | 32500 | 0 | 17500 | |
| SANTA Kossivi Maruis | 55000 | 0 | 0 | |
| SIABY Djidoula Bénis | 60000 | 0 | 0 | |
| TCHAMDJA Abidé Lauréta | 40000 | 0 | 10000 | |
| TCHASSEMA Grâce | 45000 | 0 | 5000 |
-
Premère Tranche
25,000 FCFA
Délai
jeudi 02 octobre 2025
-
Deuxième Tranche
25,000 FCFA
Délai
lundi 05 janvier 2026
-
Troisième Tranche
15,000 FCFA
Délai
dimanche 15 mars 2026
-
Quatrième Tranche
0 FCFA
Délai
samedi 30 mai 2026
-
Ecolage
65,000 FCFA
| Nom & Prenoms | Montant Payé | Arriéré | Reste à Payer | Action |
|---|---|---|---|---|
| AGBANYO Kossi Jules | 25000 | 0 | 25000 | |
| AMEGNI Abla Rébécca | 25000 | 0 | 25000 | |
| BAKPA Komlan Junior | 30000 | 0 | 20000 | |
| BAWILA Badia Magnim | 65000 | 0 | 0 | |
| BIMBAK Yendoubé | 35000 | 0 | 15000 | |
| BIMIZI Justine | 45000 | 0 | 5000 | |
| DAISHER Amoni Romaric | 25000 | 0 | 25000 | |
| DANDAO Kibalo Olivier | 40000 | 0 | 10000 | |
| DAYAMBA Nadjate | 40000 | 0 | 10000 | |
| DJABIGOU Elie | 65000 | 0 | 0 | |
| EKPE Komlan Prince | 50000 | 0 | 0 | |
| GADOSSI Eli Aude | 35000 | 0 | 15000 | |
| GAFFOH Malika | 45000 | 0 | 5000 | |
| GOMELA Yao Livinston | 45000 | 0 | 5000 | |
| IDRISSOU Fridosse | 45000 | 0 | 5000 | |
| IKPAKITAWE Nawal | 65000 | 0 | 0 | |
| KAGBARA Lika Towende | 50000 | 0 | 0 | |
| LATCHOU N'moiko | 65000 | 0 | 0 | |
| MAMAM Abdoul Chakour | 35000 | 0 | 15000 | |
| MENSAH Tèko Elysée Magdiel | 25000 | 0 | 25000 | |
| TABE Prince | 15000 | 0 | 35000 | |
| TALALIGUE Carine Gracia | 50000 | 0 | 0 | |
| TASSIBA Guillaume | 55000 | 0 | 0 | |
| TOGLO Akou Cécile | 35000 | 0 | 15000 |
-
Premère Tranche
25,000 FCFA
Délai
jeudi 02 octobre 2025
-
Deuxième Tranche
25,000 FCFA
Délai
lundi 05 janvier 2026
-
Troisième Tranche
15,000 FCFA
Délai
mardi 03 mars 2026
-
Quatrième Tranche
0 FCFA
Délai
samedi 30 mai 2026
-
Ecolage
65,000 FCFA
| Nom & Prenoms | Montant Payé | Arriéré | Reste à Payer | Action |
|---|---|---|---|---|
| ABOKI Messi | 30000 | 0 | 20000 | |
| AMOUZOU Ahoefa Françoise | 50000 | 0 | 0 | |
| ANKU Wajidatou | 0 | 0 | 50000 | |
| ATAMBA Pélagie | 65000 | 0 | 0 | |
| BATANA Essoyoméwè Thèrèse | 40000 | 0 | 10000 | |
| DJAMONE Yendouboame Dorine | 25000 | 0 | 25000 | |
| DOLA Patricia | 25000 | 0 | 25000 | |
| EKLOU Laurent | 50000 | 0 | 0 | |
| GAVOIN Epiphanie | 50000 | 0 | 0 | |
| KOBLAVI Rahamatou | 65000 | 0 | 0 | |
| KOUTOUM Clément | 30000 | 0 | 20000 | |
| KOUYIDENGUE Françoise | 45000 | 0 | 5000 | |
| LIGGUI Richard | 40000 | 0 | 10000 | |
| MATEGNAN Kékéli | 65000 | 0 | 0 | |
| POGNOSSI Hodabalo | 60000 | 0 | 0 | |
| SISSOWOU Jacques | 65000 | 0 | 0 | |
| TAGBA Koboyodé Boris | 45000 | 0 | 5000 | |
| TCHONDA Majoie | 65000 | 0 | 0 | |
| ZIGGAH Fred Bonaventure | 65000 | 0 | 0 |
-
Premère Tranche
25,000 FCFA
Délai
jeudi 02 octobre 2025
-
Deuxième Tranche
25,000 FCFA
Délai
lundi 05 janvier 2026
-
Troisième Tranche
15,000 FCFA
Délai
mardi 03 mars 2026
-
Quatrième Tranche
0 FCFA
Délai
samedi 30 mai 2026
-
Ecolage
65,000 FCFA
| Nom & Prenoms | Montant Payé | Arriéré | Reste à Payer | Action |
|---|---|---|---|---|
| AGBEKO Abra Pierette | 25000 | 0 | 25000 | |
| AGBOKOU Edem Berma | 65000 | 0 | 0 | |
| AHONKALEKOU Kossi Godwin | 25000 | 0 | 25000 | |
| ANKU Islamiyat | 0 | 0 | 50000 | |
| DJABIGOU Hénoc | 65000 | 0 | 0 | |
| GADOSSI Nina | 35000 | 0 | 15000 | |
| GUINGUINA Elisabeth | 20000 | 0 | 30000 | |
| KOUMBONI Namoin | 25000 | 0 | 25000 | |
| KPOIZOUN Nassira | 25000 | 0 | 25000 | |
| LARE-LAKTIEYI Kalenféi Samuel | 30000 | 0 | 20000 | |
| NOFODJI Linder Afi | 30000 | 0 | 20000 | |
| PISSANG-KPATCHA Magnim Blessing | 30000 | 0 | 20000 | |
| SAMBIANI Dantare Ahmed | 50000 | 0 | 0 | |
| TABA Awui Stéphane | 30000 | 0 | 20000 |
-
Premère Tranche
25,000 FCFA
Délai
jeudi 02 octobre 2025
-
Deuxième Tranche
25,000 FCFA
Délai
lundi 05 janvier 2026
-
Troisième Tranche
15,000 FCFA
Délai
mardi 03 mars 2026
-
Quatrième Tranche
0 FCFA
Délai
samedi 30 mai 2026
-
Ecolage
65,000 FCFA
| Nom & Prenoms | Montant Payé | Arriéré | Reste à Payer | Action |
|---|---|---|---|---|
| ABOUDOU Zakiyatou | 45000 | 0 | 10000 | |
| AGBOFAN Akouvi Déborah | 30000 | 0 | 25000 | |
| AGBOVI Mawu-Ayra Elisé | 30000 | 0 | 25000 | |
| AGOTOHOU Mayeva | 31700 | 0 | 23300 | |
| AKOMAGBE Koffi Thibaut | 30000 | 0 | 25000 | |
| AKPANGODE Akouvi Létou Appoline | 55000 | 0 | 0 | |
| ALI-KPANTE Noufo Sylvie | 50000 | 0 | 5000 | |
| ANITE Pélagie | 50000 | 0 | 5000 | |
| ATAMBA Fintè Toussaint | 75000 | 0 | 0 | |
| AWIZOBA Rew Exaucée | 40000 | 0 | 15000 | |
| BAGOUDOU Gbokanle Matthieu | 75000 | 0 | 0 | |
| BAKPA Afi Majoie | 30000 | 0 | 25000 | |
| DA-SILVERA Adjovi Esther | 45000 | 0 | 10000 | |
| EDIHE Komlan Hénoc | 75000 | 0 | 0 | |
| GBORGLI Komi Parfait | 30000 | 0 | 25000 | |
| GNOFAM Napo Israël | 40000 | 0 | 15000 | |
| GOMELA Afi Gladecia | 40000 | 0 | 15000 | |
| MESSAN Manassé Anguérran | 30000 | 0 | 25000 | |
| SAMAH Ilétou Merveille | 75000 | 0 | 0 | |
| SOULE Nadjat | 40000 | 0 | 15000 | |
| TCHEGLI Tambo Silvère | 60000 | 0 | 0 | |
| TOGLO Yawa Olivia | 50000 | 0 | 5000 | |
| TOÏ Essoham Luc | 10000 | 0 | 45000 | |
| TOO-SOW Augustin | 60000 | 0 | 0 |
-
Premère Tranche
30,000 FCFA
Délai
jeudi 02 octobre 2025
-
Deuxième Tranche
25,000 FCFA
Délai
lundi 05 janvier 2026
-
Troisième Tranche
20,000 FCFA
Délai
mardi 03 mars 2026
-
Quatrième Tranche
0 FCFA
Délai
samedi 30 mai 2026
-
Ecolage
75,000 FCFA